The wastewater from the textile process contains color, conductivity and parameters outside the discharge norm, which after being treated with MoMo.
The water obtained has exceptional characteristics to be reused again in the process, lowering the operating costs of the textile plant due to its low parameters in general, such as hardness, ensuring that it does not open incrustations in the system and boilers or the need to use softeners for the initial treatment.
Current conditions discharge of waste water to be treated Analysis report No. 214c11 Date of analysis: 28 de febrero del 2011 |
||
Benchmark / Standard or Reference method | Results | Unities |
---|---|---|
DBO NMX-AA-028- SCFI-2001 | 762.00 | mg/lt |
DQO NMX-AA-030- SCFI-2000 | 1,483.00 | mg/lt |
pH NMX-AA-008- SCFI-2000 | 11 | unities |
Temperature NMX-AA-028- SCFI-2001 | 48 | °C |
Color en U Pt/Co NMX-AA-045- SCFI-2001 | 7,800.00 | U Pt/Co |
Oils and fats NMX-AA-005- SCFI-2000 | 82 | mg/lt |
Total cadmium NMX-AA-051- SCFI-2001 | 0.2 | mg/lt |
Total cyanide NMX-AA-051- SCFI-2001 | 19 | mg/lt |
Sólidos | ||
Sedimentables NMX-AA-004- SCFI-2000 | 200 | mg/lt |
Sólidos disueltos | ||
Totales NMX-AA-093- SCFI-2000 | 5,500 | mg/lt |
Cromo total NMX-AA-051- SCFI-2001 | 12 | mg/lt |
Mercurio NMX-AA-051- SCFI-2001 | 12 | mg/lt |
Plomo total NMX-AA-051- SCFI-2001 | 0.5 | mg/lt |
Níquel total NMX-AA-051- SCFI-2001 | 15 | mg/lt |
Zinc NMX-AA-051- SCFI-2001 | 8 | mg/lt |
Conditions obtained from product water Molecular Modification System (MOMO) Reporte de análisis No. 219c11 Fecha de análisis: 28 de febrero del 2011 |
||
Parámetro/Norma o Método de referencia | Resultado | Unidades |
---|---|---|
DBO NMX-AA-028- SCFI-2001 | 30.00 | mg/lt |
DQO NMX-AA-030- SCFI-2000 | 50.00 | mg/lt |
pH NMX-AA-008- SCFI-2000 | 6.70 | unidades |
Temperatura NMX-AA-028- SCFI-2001 | 30 | °C |
Color en U Pt/Co NMX-AA-045- SCFI-2001 | 16.00 | U Pt/Co |
Aceites y grasas NMX-AA-005- SCFI-2000 | 25.00 | mg/lt |
Cadmio total NMX-AA-051- SCFI-2001 | 0.003 | mg/lt |
Cianuro total NMX-AA-051- SCFI-2001 | 0.04 | mg/lt |
Sólidos | ||
Sedimentables NMX-AA-004- SCFI-2000 | 12.00 | mg/lt |
Sólidos disueltos | ||
Totales NMX-AA-093- SCFI-2000 | 480.00 | mg/lt |
Cromo total NMX-AA-051- SCFI-2001 | 0.02 | mg/lt |
Mercurio NMX-AA-051- SCFI-2001 | 0 | mg/lt |
Plomo total NMX-AA-051- SCFI-2001 | 0.014 | mg/lt |
Níquel total NMX-AA-051- SCFI-2001 | 0.06 | mg/lt |
Zinc NMX-AA-051- SCFI-2001 | 0.97 | mg/lt |
Dureza total NMX-AA-051- SCFI-2001 | 10.00 | mg/lt |
Alcalinidad total NMX-AA-036- SCFI-2001 | 80.00 | mg/lt |
Conductividad Eléctrica NMX-AA-093- SCFI-2001 | 250.00 | micromhos/cm2 |
Cloruros NMX-AA-073- SCFI-2001 | 78.00 | mg/lt |
Waste water from the pig slaughterhouse, where the water contains fecal remains, urine, blood, visors, hair, pieces of skin etc. The trail is TIFF registered so MoMo In the treatment process, it is able to transform this wastewater into drinking water. OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-127-SSA1-1994, "ENVIRONMENTAL HEALTH, WATER FOR HUMAN USE AND CONSUMPTION-PERMISSIBLE LIMITS OF QUALITY AND TREATMENTS TO WHICH WATER MUST BE SUBMITTED FOR POTABILIZATION" reintegrating 90% of the water to be treated, for animal consumption, general sanitary services, washing areas, etc.
Condiciones actuales descarga de agua residual a tratar Fecha de análisis: 27 de noviembre de 2017 |
||
Parámetro | Resultado | Unidades |
---|---|---|
Sólidos Disueltos Totales | 1230 | mg/lt |
Dureza Total | 430 | mg/lt |
Alcalinidad Total | 2600 | mg/lt |
Coloides como SiO2 | 200 | unidades |
pH | 7 | |
Apariencia física | Turbia con sólidos presentes | |
Olor | Desagradable |
Condiciones obtenidas de agua producto Sistema de Modificación Molecular (MOMO) Fecha de análisis: 27 de noviembre de 2017 |
||
Parámetro | Resultado | Unidades |
---|---|---|
Sólidos Disueltos Totales | 5 | mg/lt |
Dureza Total | 0.05 | mg/lt |
Alcalinidad Total | 20 | mg/lt |
Coloides como SiO2 | 0 | unidades |
pH | 6.5 | |
Apariencia física | Agradable | |
Olor | Agradable | |
Color | Sin color |
Agua residual producto de la fabricación del alcohol, con una carga orgánica muy alta la vinaza de caña de azúcar es un residuo altamente corrosivo y contaminante de las aguas, que presenta en su composición química altos contenidos de materia orgánica, potasio y calcio, así como cantidades moderadas de nitrógeno y fósforo. Sin embargo, la composición química de la vinaza depende de la materia prima que se utilice, de las condiciones climáticas, del suelo y del proceso de elaboración del alcohol.
Tratando el agua de vinazas con MoMo, el agua alcanzo en este caso parámetros que cumplen con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEMARNAT-1997 QUE ESTABLECE LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE REUSEN EN SERVICIOS AL PÚBLICO., y de ser necesario el agua obtenida podría llegar ser Potable si así se requiriera.
Condiciones actuales descarga de agua residual a tratar Fecha de análisis: 22 de noviembre de 2016 |
||
Parámetro | Resultado | Unidades |
---|---|---|
Silice | 80 | mg/lt |
Sólidos Disueltos Totales | 1800 | mg/lt |
Dureza Total | 670 | mg/lt |
Alcalinidad Total | 2200 | unidades |
DBO | 48000 | unidades |
pH | 71 | unidades |
Apariencia física | Turbia con sólidos presentes | |
Olor | Desagradable |
Condiciones obtenidas de agua producto Sistema de Modificación Molecular (MOMO) Fecha de análisis: 22 de noviembre de 2016 |
||
Parámetro | Resultado | Unidades |
---|---|---|
Silice | 0 | mg/lt |
Sólidos Disueltos Totales | 20 | mg/lt |
Dureza Total | 0 | mg/lt |
Alcalinidad Total | 6 | unidades |
DBO | 24 | unidades |
pH | 6 | unidades |
Apariencia física | Agradable | |
Olor | Sin olor |
Agua residual que proviene del proceso del curtido de la piel, altamente contaminada por agentes químicos, orgánicos y colorantes, que al ser tratados con MoMo se cumple con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEMARNAT-1997 para el re uso del 90% del agua para proceso dejándola con una calidad excelente para el teñido, calderas etc.
Condiciones actuales descarga de agua residual a tratar Reporte de análisis No. M-1461-16 Fecha de análisis: 28 de febrero de 2011 |
||
Parámetro/Norma o Método de referencia | Resultado | Unidades |
---|---|---|
pH NMX-AA-008- SCFI-2000 | 10.93 | unidades |
Temperatura NMX-AA-007- SCFI-2000 | 27 | °C |
Conductividad NMX-AA-093- SCFI-2000 | 2763.44 | uS/cm |
Materia fecal NMX-AA-006- SCFI-2010 | Presente | |
Sólidos suspendidos totales NMX-AA-034- SCFI-2001 | 7350 | mg/lt |
Sólidos sedimentables NMX-AA-004- SCFI-2000 | 280 | mg/lt |
DBO NMX-AA-028- SCFI-2001 | 3,821.43 | mg/lt |
DQO NMX-AA-030- SCFI-2001 | 11,230.00 | mg/lt |
Cloruros NMX-AA-073- SCFI-2001 | 3787 | mg/lt |
Aceites y grasas NMX-AA-005- SCFI-2000 | 1198.15 | mg/lt |
Nitrógeno total NMX-AA-026- SCFI-2010 | 42 | mg/lt |
Sulfuros NMX-AA-084- 1982 | 245.51 | mg/lt |
Cromo total NMX-AA-044- SCFI-2001 | <0.1 | mg/lt |
Condiciones actuales descarga de agua residual a tratar Reporte de análisis No. M-1461-16 Fecha de análisis: 28 de febrero de 2011 |
||
Parámetro/Norma o Método de referencia | Resultado | Unidades |
---|---|---|
pH NMX-AA-008- SCFI-2000 | 7 | unidades |
Temperatura NMX-AA-007- SCFI-2000 | 24 | °C |
Conductividad NMX-AA-093- SCFI-2000 | 20 | uS/cm |
Materia fecal NMX-AA-006- SCFI-2010 | Ausente | |
Sólidos suspendidos totales NMX-AA-034- SCFI-2001 | 12 | mg/lt |
Sólidos sedimentables NMX-AA-004- SCFI-2000 | 5 | mg/lt |
DBO NMX-AA-028- SCFI-2001 | 15.00 | mg/lt |
DQO NMX-AA-030- SCFI-2001 | 30.00 | mg/lt |
Cloruros NMX-AA-073- SCFI-2001 | 80 | mg/lt |
Aceites y grasas NMX-AA-005- SCFI-2000 | 10 | mg/lt |
Nitrógeno total NMX-AA-026- SCFI-2010 | 15 | mg/lt |
Sulfuros NMX-AA-084- 1982 | 1 | mg/lt |
Cromo total NMX-AA-044- SCFI-2001 | 1 | mg/lt |
Los residuos al ser adsorbidos por los minerales sintéticos granulados, sufren una serie de reacciones de óxido reducción a través de medios ácidos, alcalinos y en ocasiones en medios neutros, lo que ocasiona una pérdida de electrones en estas moléculas, que origina la desactivación química neutralizando sus cargas dejándolas no reactivas al medio ambiente, es decir cambiando el estado de la molécula contaminante de soluble a un estado sólido (Modificación Molecular) con lo cual se cumplen los parámetros establecidos en las normas de desecho.
Este contaminante en estado sólido, se extrae en el proceso de reactivación y lavado del mineral, donde se forma un residuo semisólido con alrededor de solo un 5% de agua, que al ser almacenado en un tanque, los sólidos se precipitan y dejando un volumen de agua con menos contaminantes, la cual se puede reutilizar o aprovechar en otros procesos.